En la tarde del 19 de septiembre 2016 quedó instalado el repetidor que reciéntemente nos concedió Telecomunicaciones. Es ED2ZAF y está ubicado en las instalaciones de URV-ABRA en el monte Arnotegi (Bilbao) y en la frecuencia 438.525 Mhz. (Entrada – 7,6 Mhz.).
A través de él, pueden accederse a todos los TalkGroups de la red BrandMeister, a la que está conectada.
En unas semanas, se colocará su antena definitiva, mejorando la cobertura que presta en éste momento y se aumentará la potencia
DMR ED2ZAF – Arnotegi (Bilbao)
Es el primer repetidor digital DMR instalado por URV-ABRA en Bizkaia.
Se ubica en nuestras instalaciones del monte Arnotegi, y ofrece una magnífica cobertura a todo el área del Gran Bilbao.
Datos técnicos:
| Frecuencia de Salida: | 438.525 Mhz. |
| Frecuencia de Entrada: | 430.925 Mhz. |
| DMR ID: | 214215 |
| Indicativo | ED2ZAF |
| Locator: | IN83qf |
| Red DMR: | Brandmeister |
| Color: | 1 |
| Estado actual repetidor: | En Pruebas |
| Actividad en Tiempo Real: | Dashboard |
Talkgroups disponibles:
| Nombre | Slot | TG | Tipo | Estado |
| Mundial | 1 | 91 | Bajo Demanda | Activo |
| Europeo | 1 | 92 | Bajo Demanda | Activo |
| España | 1 | 214 | Bajo Demanda | Activo |
| Hispano | 1 | 914 | Bajo Demanda | Activo |
| Reg Bizkaia | 1 | 21448 | Permanente | Activo |
| Local | 1 | 9 | Permanente | Activo |
| Local 2 | 2 | 9 | Permanente | Activo |
| Eco | 1 o 2 | privado 9990 | — | Activo |
| Regional EA1 | 2 | 2141 | Bajo Demanda | Activo |
| Regional EA2 | 2 | 2142 | Permanente | Activo |
| Regional EA3 | 2 | 2143 | Bajo Demanda | Activo |
| Regional EA4 | 2 | 2144 | Bajo Demanda | Activo |
| Regional EA5 | 2 | 2145 | Bajo Demanda | Activo |
| Regional EA6 | 2 | 2146 | Bajo Demanda | Activo |
| Regional EA7 | 2 | 2147 | Bajo Demanda | Activo |
| Regional EA8 | 2 | 2148 | Bajo Demanda | Activo |
| Regional EA9 | 2 | 2149 | Bajo Demanda | Activo |
enlace:http://www.radioaficionadosbizkaia.com/ed2zaf-indicativo-repetidor-dmr-bilbao/
73 de EA7DYY(Santi)


No hay comentarios:
Publicar un comentario