- El Aharal (Sevilla)
- Barbate (Cádiz)
-Villaluenga del Rosario (Cádiz)
-Hinojos (Huelva)
-Palos de la Frontera (Huelva)
-Playa de Mazagón (Huelva) ---> con un WT
En lo referente al NODO-APRS , os pongo los controles que almacena el DIGI, fijaros sobre todo en el indicativo EA8ML-9 (conexión DIRECTA) :
73' de EA7DYY
Estaciones escuchadas directamente por ED7YAU-3
indicativo | pqts | primero escuchado - CEST | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - CEST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA8ADH-14 | 6 | 2014-05-15 14:23:24 | 2014-05-15 18:46:21 | IL27FX > IM76AT | 1333.6 km 225° | 2014-05-15 18:46:21 | |
EA8ADH-7 | 5 | 2014-05-13 01:10:44 | 2014-05-15 19:42:39 | IL28GD > IM76AT | 1309.4 km 225° | 2014-05-15 19:42:39 | |
CT2JFI | 3 | 2014-05-15 18:23:38 | 2014-05-15 20:11:42 | IM57RH > IM76AT | 237.7 km 283° | 2014-05-15 20:11:42 | |
EA8ADH-6 | 3 | 2014-05-14 17:56:17 | 2014-05-15 14:22:52 | IL27FX > IM76AT | 1334.4 km 225° | 2014-05-15 14:22:52 | |
EA8ADH-12 | 4 | 2014-05-14 23:31:58 | 2014-05-15 14:28:17 | IL27FS > IM76AT | 1348.1 km 225° | 2014-05-15 14:28:17 | |
EA7AHA-9 | 1 | 2014-05-13 09:16:39 | 2014-05-13 09:16:39 | IM76IV > IM76AT | 56.8 km 84° | 2014-05-13 09:16:39 | |
EA7IQM | 49 | 2014-05-13 23:24:16 | 2014-05-15 17:33:45 | IM77BN > IM76AT | 79.5 km 5° | 2014-05-15 17:33:45 | |
ED7YAF-3 | ![]() | 4 | 2014-05-13 05:16:10 | 2014-05-14 00:28:34 | IM76JL > IM76AT | 77.1 km 120° | 2014-05-14 00:28:34 |
EA7IQW | 14 | 2014-05-12 21:13:49 | 2014-05-12 21:41:48 | IM66VK > IM76AT | 47.6 km 208° | 2014-05-12 21:41:48 | |
ED9YAB-3 | ![]() | 7 | 2014-05-12 23:51:25 | 2014-05-14 08:01:23 | IM75IV > IM76AT | 118.9 km 152° | 2014-05-14 08:01:23 |
F6BQP-9 | 12 | 2014-05-14 12:00:57 | 2014-05-15 12:30:38 | IM76DC > IM76AT | 83.7 km 165° | 2014-05-15 12:30:38 | |
EA7JJF | 1 | 2014-05-12 12:59:18 | 2014-05-12 12:59:18 | IM66VM > IM76AT | 42.1 km 215° | 2014-05-12 12:59:18 | |
EA8URV-1 | 17 | 2014-05-13 11:29:16 | 2014-05-15 20:20:10 | IL18QI > IM76AT | 1368.1 km 230° | 2014-05-15 20:20:10 | |
EA7DYY-9 | 24 | 2014-05-12 14:36:23 | 2014-05-12 15:39:09 | IM66VQ > IM76AT | 29.5 km 234° | 2014-05-12 15:39:09 | |
CQ0PE-3 | ![]() | 1 | 2014-05-15 20:26:44 | 2014-05-15 20:26:44 | IM69HH > IM76AT | 301.1 km 336° | 2014-05-15 20:26:44 |
EA7HOH | 26 | 2014-05-12 18:47:40 | 2014-05-15 20:17:35 | IM66TS > IM76AT | 35.9 km 261° | 2014-05-15 20:17:35 | |
CQ0PCV-3 | 2 | 2014-05-13 23:00:42 | 2014-05-15 05:00:38 | IM58HR > IM76AT | 369.4 km 306° | 2014-05-15 05:00:38 | |
CQ0PSM-3 | 34 | 2014-05-12 15:20:02 | 2014-05-15 20:31:53 | IM67CC > IM76AT | 168.6 km 281° | 2014-05-15 20:31:53 | |
CQ0PFO-3 | 4 | 2014-05-13 00:42:53 | 2014-05-14 23:50:12 | IM57QH > IM76AT | 239.7 km 284° | 2014-05-14 23:50:12 | |
EA7RL | 2 | 2014-05-12 21:34:03 | 2014-05-14 21:53:27 | IM76FS > IM76AT | 36.1 km 98° | 2014-05-14 21:53:27 | |
CT1ENI-5 | ![]() | 1 | 2014-05-14 00:30:34 | 2014-05-14 00:30:34 | IM58KT > IM76AT | 353.8 km 309° | 2014-05-14 00:30:34 |
EA7JMB-3 | ![]() | 479 | 2014-05-12 12:45:06 | 2014-05-15 20:36:23 | IM76HU > IM76AT | 49.4 km 84° | 2014-05-15 20:36:23 |
CT1JJU | 3 | 2014-05-13 05:56:21 | 2014-05-14 06:47:45 | IM57OL > IM76AT | 258.8 km 287° | 2014-05-14 06:47:45 | |
EA8BQD | 2 | 2014-05-15 09:17:32 | 2014-05-15 13:17:10 | IL27HX > IM76AT | 1322.8 km 225° | 2014-05-15 13:17:10 | |
EA7HOH-9 | 21 | 2014-05-12 13:28:24 | 2014-05-15 14:02:28 | IM77AJ > IM76AT | 61.8 km 359° | 2014-05-12 22:19:23 | |
EA8ML-9 | 2 | 2014-05-15 17:43:33 | 2014-05-15 17:44:33 | IL28FB > IM76AT | 1320.3 km 225° | 2014-05-15 17:43:33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario